Descripción
Proyector LED 485 Arlus
Proyector LED con cubierta en cristal templado, de fácil instalación con soporte giratorio.
Montado con chips SMD de alta eficiencia y durabilidad, disponible en una amplia gama de potencias para encontrar la adecuada a la aplicación necesaria.
INSTALACIÓN
• Fijado a pared
• Fijado a columna
CARACTERÍSTICAS
• Protector frontal de cristal templado
• Fácil instalación, soporte giratorio
• Diseño ovalado
• Óptica con apertura de 120º
• Prensa-estopa instalado en la parte posterior del proyector
• Iluminación uniforme, alta eficiencia, anti-UV
• Óptica resistente a altas temperaturas
• Temperatura de trabajo -20º +50ºC
• Vida útil media: L70B50 30.000 horas
• LED SMD
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Protección |
485.010 | 10W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
485.030 | 30W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
485.050 | 50W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
485.100 | 100W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
485.150 | 150W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
485.200 | 200W | AC 230V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP65 |
COTAS
Referencia | A | B | C |
485.010 | 120mm | 117mm | 28,50mm |
485.030 | 160mm | 147mm | 28,50mm |
485.050 | 200mm | 177,50mm | 28,50mm |
485.100 | 270mm | 229,70mm | 28,50mm |
485.150 | 366mm | 303mm | 34mm |
485.200 | 366mm | 303mm | 34mm |
DATOS LUMÍNICOS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.