Luminaria LED Estanca PEPOLED Arlus
La pantalla estanca PEPOLED es ideal para aplicaciones donde se exija un alto grado de protección. El cuerpo de policarbonato proporciona un alto índice de protección físico y mecánico, junto clip inox que permite su cierre mediante tornillería y útiles.
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de superficie estanca, para interior y exterior.
• Cuerpo realizado en policarbonato.
• Difusor de policarbonato opal.
• Equipo lumínico y driver integrado.
• Cierres en INOX.
• Ra>80.
• Temperatura de trabajo -20º +50ºC.
• Vida útil media: L80B10 40.000 horas.
ACCESORIOS OPCIONALES
• Balasto electrónico regulable.
• Posibilidad de Kit de emergencia.
• Equipo multivoltaje.
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | THD | Protección |
PEPOLED10/118 | 12W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
PEPOLED20/136 | 24W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
PEPOLED30/158 | 35W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
PEPOLED20/218 | 24W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
PEPOLED40/236 | 45W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
PEPOLED60/258 | 70W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | < 20 | IP66-IK08 |
COTAS
Referencia | A | B | C |
PEPOLED10/118 | 658 mm | 105 mm | 105 mm |
PEPOLED20/136 | 1268 mm | 105 mm | 105 mm |
PEPOLED30/158 | 1568 mm | 105 mm | 105 mm |
PEPOLED20/218 | 658 mm | 163 mm | 105 mm |
PEPOLED40/236 | 1268 mm | 163 mm | 105 mm |
PEPOLED60/258 | 1568 mm | 163 mm | 105 mm |
DATOS LUMÍNICOS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.