Descripción
Panel LED para Techo Armstrong PANLED ARLUS
El panel LED para techo Armstrongo PANLED, gracias a su disposición del led en el fondo de la pantalla (no en el perímetro), permite una distribución totalmente uniforme de la luz, lo que unido a su bajo UGR (<19), y a la ausencia de flickering (parpadeo en el led) es ideal para su instalación en oficinas, colegios….
INSTALACIÓN
• Empotrada
• Techo de escayola (con accesorio)
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de led polivalente para techo armstrong y escayola
• Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
• Reflector de metacrilato opal.
• Equipo lumínico y driver incluido.
• La combinación de su excelente rendimiento y su bajo consumo de energía la hacen ideal para la iluminación de espacios donde se exija un elevado rendimiento.
• Vida útil media: L70B10 40.000 horas
• UGR < 19
• Ra >80
• THD < 12
• Temperatura de trabajo: -20º C- +40ºC
ACCESORIOS OPCIONALES
• Garras para escayola, techo perfileria oculta y semioculta.
COTAS
Referencia | A | B | C | D (Corte) | E (Corte) |
PANLED45/418 | 595 mm | 595 mm | 35 mm | 580 mm | 580 mm |
PANLED45/236 | 295 mm | 1195 mm | 35 mm | 280 mm | 1180 mm |
PANLED90/436 | 595 mm | 1195 mm | 35 mm | 580 mm | 1180 mm |
ESPECIFICACIONES
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Protección |
PANLED45/418 | 45W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,96 | >80 | < 12 | IP44 |
PANLED45/236 | 45W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,96 | >80 | < 12 | IP44 |
PANLED90/436 | 90W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,96 | >80 | < 12 | IP44 |
DATOS LUMÍNICOS
PANLED45/418 | PANLED45/236 | PANLED90/436 | ||||
LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | |
4000K | 5200lm | 4400lm | 5200lm | 4400lm | 10400lm | 8800lm |
6000K | 5500lm | 4650lm | 5500lm | 4650lm | 11000lm | 9300lm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.