Descripción
Pantalla LED Polivalente Difusor Opal PAOLED ARLUS
Luminaria opal de alta eficiencia y rendimiento. Ideal para zonas que necesiten de iluminación general, disponible en varias medidas y diferentes tonalidades, para adaptarse a diversas necesidades.
INSTALACIÓN
• Perfileria Vista
• Perfileria Oculta
• Perfileria Semi-oculta
• Empotrada
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de Led polivalente para techo armstrong y escayola.
• Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
• Reflector de metacrilato opal.
• Equipo lumínico y driver incluido.
• Vida útil media: L70B10 40.000 horas.
• UGR < 19.
• Ra >80.
• Temperatura de trabajo: -20º C- +40ºC.
ACCESORIOS OPCIONALES
• Clips que permiten su instalación en techos de escayola, perfileria oculta o semioculta.
• Balasto electrónico regulable .
• Posibilidad de Kit de emergencia.
COTAS
Referencia | A | B | C | D (Corte) | E (Corte) |
PAOLED218/25 | 295 mm | 595 mm | 71 mm | 280 mm | 580 mm |
PAOLED236/50 | 295 mm | 1195 mm | 71 mm | 280 mm | 1180 mm |
PAOLED258/60 | 295 mm | 1495 mm | 71 mm | 280 mm | 1480 mm |
PAOLED418/50 | 595 mm | 595 mm | 71 mm | 580 mm | 580 mm |
PAOLED436/100 | 595 mm | 1195 mm | 71 mm | 580 mm | 1180 mm |
ESPECIFICACIONES
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Protección |
PAOLED218/25 | 25W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | >80 | < 20 | IP44 |
PAOLED236/50 | 50W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
PAOLED258/60 | 60W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,85 | >80 | < 20 | IP44 |
PAOLED418/50 | 50W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
PAOLED436/100 | 100W | AC220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
DATOS LUMÍNICOS
PAOLED218/25 | PAOLED236/50 | PAOLED258/60 | PAOLED418/50 | PAOLED436/100 | ||||||
LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | |
3000K | – | – | – | – | – | – | 6100lm | 4720lm | – | – |
4000K | 3170lm | 2490lm | 6340lm | 4920lm | 7600lm | 5880lm | 6340lm | 4920lm | 12000lm | 9400lm |
6000K | – | – | 6890lm | 5220lm | – | – | 6850lm | 5460lm | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.