Descripción
Pantalla Estanca Anti-Deflagrante ATEX Arlus
Luminaria estanca de led, con elevado índice de protección, así como certificación ATEX (consultar zonas disponibles). Especialmente indicado para la industria petrolera, petroquímica, metalúrgica, centrales eléctricas, plataformas de perforación, plataformas de producción, gasolineras, estaciones transformadoras, almacenes de alimentación, etc…
INSTALACIÓN
• En superficie
• Suspensión con cáncamo
• En brazo orientable
• A perfil
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria antideflagrante con cuerpo en aleación de aluminio anti-explosión, libre de cobre, de alto rendimiento anti-impactos y anti-corrosión.
• Soporta 10J.
• Cristal templado anti-reflejante, resistente a choques y vibraciones. Lo que permite su uso en zonas donde el trabajador tenga un contacto visual con la luminaria.
• LED Osram de alta eficiencia, adherida a la luminaria para una rápida disipación del calor.
• Driver de alta eficiencia para trabajar en entornos duros.
• Ángulo de apertura de 150º.
• Conforme a normativa ATEX (consultar zonas).
• Temperatura de trabajo: -40º C- +55ºC.
• Vida útil: L90B10 50.000 horas.
ACCESORIOS OPCIONALES
• Abrazadera de sujeción.
• Lira de sujeción.
• Lira con cáncamo.
• Brazo orientable.
• Fijación a perfil.
• Balasto electrónico regulable.
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | THD | Protección |
PE-ATEX18/600BN | 18W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX36/600BN | 36W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX48/600BN | 48W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX36/1200BN | 36W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX48/1200BN | 48W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX56/1200BN | 56W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
PE-ATEX72/1200BN | 72W | AC 100-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | < 10% | IP66 |
COTAS
Referencia | A | B | C |
PE-ATEX18/600BN | 600 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX36/600BN | 600 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX48/600BN | 600 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX36/1200BN | 900 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX48/1200BN | 900 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX56/1200BN | 900 mm | 136 mm | 84 mm |
PE-ATEX72/1200BN | 900 mm | 136 mm | 84 mm |
DATOS LUMÍNICOS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.