Pantalla LED Superficie LSPELED Arlus
INSTALACIÓN
• Adosada a techo
• Suspendida
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de superficie con difusor doble parabólico.
• Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
• Reflector de aluminio doble parabólico espejeado.
• Equipo lumínico y driver incluido.
• La combinación de su excelente rendimiento y su bajo consumo de energía la hacen ideal para la iluminación de espacios donde se exija un elevado rendimiento.
• Vida útil media: L70B10 40.000 horas.
• UGR < 17.
• Ra >80.
• Temperatura de trabajo: -20º C- +40ºC.
ACCESORIOS OPCIONALES
• Balasto electrónico regulable 1-10V (DIM). Consulte las potencias.
• Balasto electrónico Dali (DALI).
• Posibilidad de Kit de emergencia.
COTAS
Referencia | A | B | C |
LSPELED218/25 | 295 mm | 595 mm | 51 mm |
LSPELED236/50 | 295 mm | 1195 mm | 51 mm |
LSPELED258/60 | 295 mm | 1495 mm | 51 mm |
LSPELED418/50 | 595 mm | 595 mm | 51 mm |
LSPELED436/100 | 595 mm | 1195 mm | 51 mm |
ESPECIFICACIONES
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Protección |
LSPELED218/25 | 25W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | >80 | < 20 | IP44 |
LSPELED236/50 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
LSPELED258/60 | 60W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,85 | >80 | < 20 | IP44 |
LSPELED418/50 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
LSPELED436/100 | 100W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP44 |
DATOS LUMÍNICOS
LSPELED218/25 | LSPELED236/50 | LSPELED258/60 | LSPELED418/50 | LSPELED436/100 | ||||||
LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | |
4000K | 3.170 lm | 2.490 lm | 6.340 lm | 4.920 lm | 7.600 lm | 5.880 lm | 6.300 lm | 4.920 lm | 12.000 lm | 9.400 lm |
6000K | – | – | – | – | – | – | 6.850 lm | 5.460 lm | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.